| 14.01.2017 | 28,00 € | Impfung RHD1+2 (Filavac) |
| 17.02.2017 | 40,87 € | Schnupfen, Diagnsotik und Behandlung mit Zylexis |
| 20.02.2017 | 27,68 € | Schnupfen, Behandlung mit Zylexis |
| 24.02.2017 | 27,68 € | Schnupfen, Behandlung mit Zylexis |
| 21.03.2017 | 14,97 € | Kotprobe |
| 18.04.2017 | 32,79 € | Bissverletzung durch Vergesellschaftung, Behandlung und Medikation |
| 20.04.2017 | 39,43 € | Impfung Myxomatose und Medikation |
| 06.07.2017 | 48,08 € | Impfung RHD1+2 (Filavac) und Kotprobe |
| 27.07.2017 | 14,97 € | Kotprobe |
| 28.08.2017 | 28,41 € | Verstopfter Tränen-Nasen-Kanal, Untersuchung und Medikation |
| 29.11.2017 | 16,51 € | Impfung Myxomatose |
Kosten gesamt 2017: 319, 39€
| 07.01.2016 | 38,47 € | Herzmedikamente |
| 01.04.2016 | 28,05 € | Impfung RHD1+Myxo (Nobivac) |
| 29.04.2016 | 38,47 € | Herzmedikamente |
| 05.08.-12.09. | 765,11 € | Abszessbehandlung inklusive 2 OPs |
| 21.08.2016 | 38,47 € | Herzmedikamente |
| 01.12.2016 | 52,97 € | Arthrosebehandlung (Schmerzmittel, pflanzliches Mittel) |
| 14.12.2016 | 39,62 € | Herzmedikamente |
Kosten gesamt 2016: 1001,16€
| 14.01.2017 | 28,00 € | Impfung RHD1+2 (Filavac) |
| 30.01.2017 | 42,26 € | Inappetenz + Aufgasung, Diagnostik und Medikation |
| 18.03.2017 | 98,95 € | Notdienst: Abdomendolenz, Bronchitisverdacht, Medikation |
| 19.03.2017 | 89,51 € | Notdienst: Apathie, Inappetanz, stationäre Aufnahme, Infusion, Injektionen, Euthanasie |
| 24.03.2017 | 289,00 € | Einzelkremierung inkl. Urne |
Kosten gesamt 2017: 547,72€